Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Cùng Việt Nam Solar tìm hiểu xu hướng điện mặt trời gia đình sẽ bùng nổ trong năm 2021
>>>> Tìm hiểu toàn tập về điện mặt trời tại: https://vietnamsolar.vn/lap-dat-dien-mat-troi/
Điện thoại Sony Xperia Z2 (D6502) – 16GB | Điện thoại HTC Desire Eye – 16GB, 1 sim | |
So sánh giá điện thoại |
Sony Xperia Z2 |
HTC Desire Eye |
Loại sim | Sim siêu nhỏ | Sim nano |
Số sim | 1 sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.4 | Android v4.4.4 |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 – D6502, D6503, D6543 | GSM 850/900/1800/1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 – D6502, D6503 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Mạng 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | LTE 700/900/1800/2100/2600 |
Kiểu dáng | Thanh + Chạm | Hướng dẫn |
Thích hợp cho mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng việt | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Hỗ trợ bàn phím Qwerty | Có | Có |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (mm) | 146,8 x 73,3 x 8,2 | 151,7 x 73,8 x 8,5 |
Trọng lượng (g) | 163 | 154 |
SO SÁNH MÀN HÌNH | ||
Loại màn hình | IPS 16M màu | IPS LCD 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | ![]() |
5.2 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1920 x 1080 |
Loại cảm ứng | Cảm biến điện dung | Cảm ưng đa điểm |
cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ưng đa điểm | – |
SO SÁNH XỬ LÝ CHIP | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm Snapdragon 801 |
Cốt lõi | Bốn nhân | Bốn nhân |
Tốc độ CPU (Ghz) | 2.3 | 2.3 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
SO SÁNH BỘ NHỚ | ||
Danh bạ có thể được lưu trữ | Vô hạn | Vô hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ email | Email, IM, Email đẩy | Có |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
Ram | 3 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 128 GB |
Loại thẻ nhớ được hỗ trợ | MicroSD | thẻ nhớ microSD |
SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI | ||
Mạng GPRS | Lên đến 107 kb / giây | Có |
Mạng EDGE | Lên đến 296 kb / giây | Có |
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5,8 Mb / giây; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA 42,2 / 21,1 (AT&T) / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP, apt-X |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA, điểm phát sóng Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA, điểm phát sóng |
tia hồng ngoại | Không | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
SO SÁNH MÁY ẢNH VÀ GIẢI TRÍ | ||
Ca mê ra chính | 20,7 MP | 13 MP (4208 x 3120 pixel) |
Tính năng máy ảnh | ![]() Tự động lấy nét, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Tự động lấy nét, đèn flash LED kép, gắn thẻ địa lý, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, toàn cảnh, HDR |
Camera phụ | 2,2 MP | 13 MP |
Phim ảnh | Full HD | Full HD |
Phát nhạc định dạng | MP3, eAAC +, WAV, Flac | MP3, WAV, WMA, eAAC + |
Xem phim định dạng | Xvid, MP4, H.263, H.264 | MP4, WMV, H.264 |
Nghe đài FM | Có | Có |
Xem tivi | Có | – |
Kết nối TV | Có | – |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông MP3 | Nhạc chuông MP3, nhạc chuông WAV |
Jack tai nghe | 3,5 mm | 3,5 mm |
SO SÁNH ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI | ||
Thu âm cuộc gọi | Có | Có |
Bộ nhớ cuộc gọi | Có | Có |
Phần mềm cho các ứng dụng văn phòng | Office, OneDrive, Adobe Reader | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi, quay số bằng giọng nói | Mạng xã hội IPX7 chống nước và chống bụi tiêu chuẩn Google Play, Google Tìm kiếm, Google Hiện hành, Bản đồ, Gmail, YouTube, Lịch |
Trò chơi | Đã cài sẵn trong máy, có thể cài thêm | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ Java | Có | Trình giả lập Java MIDP |
SO SÁNH PIN | ||
Dung lượng pin (mAh) | 3200 | 2400 |
Thời gian chờ 2G (Giờ) | 690 | 538 |
Thời gian chờ 3G (Giờ) | 740 | 538 |
4G chờ (Giờ) | – | 538 |
Thời gian thoại 2G (Giờ) | 15 | 20 |
Thời gian đàm thoại 3G (Giờ) | 19 | 20 |
Thời gian thoại 4G (Giờ) | – | 20 |
Giá tham khảo (VND) | 7.500.000 | 5.200.000 |
Nhận định | Hai mẫu smartphone Sony Xperia Z2 và HTC Desire Eye đều thuộc phân khúc thị trường tầm trung nhưng giá bán chênh lệch nhau khá nhiều. Sony Xperia Z2 tuy có giá cao nhưng cấu hình máy cũng mạnh hơn đối thủ như ở camera và dung lượng pin. Nếu bạn không muốn chi nhiều tiền và nhu cầu chụp ảnh không cao thì HTC Desire Eye là sự lựa chọn đủ dùng hiện nay. |
Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam