Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
So sánh điện thoại Galaxy E7 và Lumia 925 | ||
Sản phẩm |
Galaxy E7 |
Lumia 925 |
Giá bán | 4.998.000 VND | 5.250.000 VNĐ |
Số sim | 2 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 E7000, E700F / DS, E700H / DS, E700M / DS | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android v4.4.4 | Microsoft Windows Phone 8 |
Kiểu dáng | Dính, cảm ứng | Dính, cảm ứng |
Thích hợp cho mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Hỗ trợ bàn phím Qwerty | Có | Có |
Ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng việt | Tiếng việt |
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 TD-SCDMA 1880/2010 – E7000 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Mạng 4G | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 | Băng tần LTE 1 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước | 151,3 x 77,2 x 7,3 | 129 x 70,6 x 8,5 |
Cân nặng | 141 | 139 |
Màn hình và hiển thị | ||
Loại màn hình |
16M đèn LED màu |
16 triệu màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.5 | 4,5 |
Độ phân giải màn hình (px) | 720 x 1280 | 768 x 1280 |
Loại cảm ứng | Cảm biến điện dung | Cảm biến điện dung |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
Cốt lõi | Bốn nhân | Lõi kép |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1,2 | 1,5 |
GPU | Adreno 306 | Adreno 225 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Cục pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G | số 8 | thứ mười hai |
Thời gian đàm thoại 2G | số 8 | 18 |
Thời gian chờ 3G | 18 | 44 |
Thời gian chờ 2G | – | – |
Dung lượng pin | 2950 | 2000 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể được lưu trữ | Vô hạn | Vô hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ email | Email, Email đẩy | Email, Email đẩy, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB |
Ram | 2 GB | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | – |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Hạng B |
Mạng EDGE | Có | Lên đến 236,8 kb / giây |
trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP, EDR |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b / g / n, điểm phát sóng | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, băng tần kép, DLNA, điểm phát sóng |
Giải trí và đa phương tiện | ||
|
||
Xem tivi | Có | Có |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông MP3, nhạc chuông WAV | Nhạc chuông MP3, nhạc chuông WAV, nhạc chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Nghe đài FM | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.264 | MP4, H.264, WMV |
Phát nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC +, FLAC | MP3, WAV, eAAC +, WMA |
Phim ảnh | Full HD | HD |
Tính năng máy ảnh | Tự động lấy nét, đèn flash LED kép, chạm lấy nét | Tự động lấy nét, đèn flash LED kép, chạm lấy nét |
Camera phụ | 5 MP | 1,3 MP |
Ca mê ra chính | 13 MP (4128 x 3096 pixel) | 8 MP (3264 x 2448) |
Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |