Điện thoại Sony Xperia T3 | Điện thoại HTC Desire 501 | |
So sánh giá điện thoại |
Sony Xperia T3 |
HTC Desire 501 |
Loại sim | Sim siêu nhỏ | Sim siêu nhỏ |
Số sim | 1 sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android 4.4 | Android 4.1 |
Kiểu dáng | Thanh + Chạm | Dính, cảm ứng |
Thích hợp cho mạng | Viettel, Vinaphone, Mobifone | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng việt | Tiếng việt |
Hỗ trợ bàn phím Qwerty | Có, phím ảo | – |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (mm) | 150,7 x 77 x 7 | 128,5 x 66,7 x 9,8 |
Trọng lượng (g) | 148 | 130 |
SO SÁNH MÀN HÌNH | ||
Loại màn hình | LCD màu 16M | Màn hình LCD IPS có đèn nền LED, 16 triệu màu |
Kích thước màn hình (inch) | ![]() |
![]() |
Độ phân giải màn hình (px) | 720 x 1280 | 480 x 800 |
Loại cảm ứng | cảm ứng điện dung đa điểm | Cảm biến điện dung |
SO SÁNH XỬ LÝ CHIP | ||
Tên CPU | Qualcomm | Qualcomm |
Cốt lõi | bốn nhân | Lõi kép |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1,4 | 1.1 |
GPU | Adreno 305 | – |
GPS | A-GPS và GLONASS | A-GPS, GLONASS |
SO SÁNH BỘ NHỚ | ||
Danh bạ có thể được lưu trữ | Vô hạn | Vô hạn |
Bộ nhớ trong | 8 GB | 8 GB |
Ram | 1 GB | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB | 32 GB |
Loại thẻ nhớ được hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI | ||
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Có | Có |
Bluetooth | V4.0 với A2DP | v4.0, A2DP |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, băng tần kép, DLNA, điểm phát sóng Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng Wi-Fi, DLNA |
Kết nối USB | micro USB | microUSB v2.0 |
SO SÁNH MÁY ẢNH VÀ GIẢI TRÍ | ||
Ca mê ra chính | 8.0 MP | 8MP (3264 x 2448 pixel) |
Tính năng máy ảnh | ![]() Tự động lấy nét, chạm lấy nét Khuôn mặt, nhận diện nụ cười |
![]() Tự động lấy nét, Flash |
Camera phụ | 1,1 MP | 2.1MP |
Phim ảnh | FullHD 1080p @ 30 khung hình / giây | Có |
Phát nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC +, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC + |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264 (MPEG4-AVC), Xvid | MP4, WMV, H.263, H.264 (MPEG4-AVC) |
Nghe đài FM | Có | Có |
Định dạng nhạc chuông | MP3 | Nhạc chuông MP3, nhạc chuông WAV |
Jack tai nghe | 3,5 mm | 3,5 mm |
SO SÁNH ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI | ||
Phần mềm ứng dụng khác | – | Google Tìm kiếm, Bản đồ, Gmail, YouTube, Lịch, Google Talk |
Trò chơi | Có | Có sẵn, có thể tải thêm |
Hỗ trợ Java | – | Có, MIDP |
SO SÁNH PIN | ||
Dung lượng pin (mAh) | 2500 | 2100 |
Giá tham khảo (VND) | 3.3100.000 | 3.850.000 |
Nhận định | Sony Xperia T3 là chiếc smartphone giá rẻ có cấu hình tốt khi đặt cạnh HTC Desire 501. Ưu điểm nổi bật của Xperia T3 có thể kể đến ở đây chính là màn hình hiển thị. Độ phân giải HD, chip xử lý lõi tứ mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng. |
Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam